Termina la primera ronda y se arman las parejas para semifinales de oro y plata
Grupo A
Cobreloa 3 – 6 LDS
D. Concepción 3 – 11 U de Chile
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | U DE CHILE | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 6 |
2 | D CONCEPCION | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 6 |
3 | LDS | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 |
4 | COBRELOA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
Grupo B
Colo Colo 9 – 2 U Católica
U. Española 4 – 1 Los Charruas
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | UNION ESPAÑOLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 9 |
2 | COLO COLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 6 |
3 | LOS CHARRUAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 |
4 | U CATOLICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 0 |
Fixture copa de oro:
U de Chile – Colo Colo 20:30
U. Española – D. Concepción 20:30
Fixture copa de plata:
LDS vs U Catolica 21:30
Los Charruas vs Cobreloa 21:30